Cennik usług księgowych
Ceny usług niewymienionych w poniższym zestawieniu, cenniku usług księgowych dodatkowych lub cenniku obsługi kadrowo-płacową ustalane są indywidualnie
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów / Ryczałt od przychodów
| Ilość dokumentów (dowodów księgowych) / miesiąc | cena netto miesięcznie dla podatnika zwolnionego VAT C. 1 |
cena netto miesięcznie dla czynnego podatnika VAT C. 2 |
| 0 dokumentów - bez wpisów | 49,00 zł | 49,00 zł |
| od 1 do 5 | 199,00 zł | 299,00 zł |
| od 6 do 10 | 299,00 zł | 399,00 zł |
| od 11 do 20 | 399,00 zł | 499,00 zł |
| od 21 do 30 | 499,00 zł | 599,00 zł |
| od 31 do 40 | 599,00 zł | 699,00 zł |
| od 41 do 50 | 899,00 zł | 999,00 zł |
| od 51 do 100 | 1.299,00 zł | 1.399,00 zł |
| od 101 do 150 | 1.499,00 zł | 1.599,00 zł |
| od 151 do 200 | 1.899,00 zł | 1.999,00 zł |
| od 201 do 300 | 2.299,00 zł | 2.399,00 zł |
| od 301 do 400 | 2.699,00 zł | 2.799,00 zł |
| od 401 do 500 | 3.099,00 zł | 3.199,00 zł |
| powyżej 500 | 3.099,00 zł + 4 zł / dok powyżej 500 | 3.199,00 zł + 4 zł / dok powyżej 500 |
Prowadzenie pełnej księgowości
| Ilość dokumentów (dowodów księgowych) / miesiąc | cena netto miesięcznie dla podatnika zwolnionego VAT C. 3 |
cena netto miesięcznie dla czynnego podatnika VAT C. 4 |
| 0 dokumentów - bez wpisów | 199,00 zł | 299,00 zł |
| od 1 do 5 | 299,00 zł | 399,00 zł |
| od 6 do 10 | 399,00 zł | 499,00 zł |
| od 11 do 20 | 499,00 zł | 599,00 zł |
| od 21 do 30 | 599,00 zł | 699,00 zł |
| od 31 do 40 | 699,00 zł | 799,00 zł |
| od 41 do 50 | 799,00 zł | 899,00 zł |
| od 51 do 100 | 1.499,00 zł | 1.599,00 zł |
| od 101 do 150 | 1.999,00 zł | 2.099,00 zł |
| od 151 do 200 | 2.499,00 zł | 2.599,00 zł |
| od 201 do 300 | 3.199,00 zł | 3.299,00 zł |
| od 301 do 400 | 3.999,00 zł | 4.099,00 zł |
| od 401 do 500 | 4.899,00 zł | 4.999,00 zł |
| powyżej 500 | 4.899,00 zł + 9 zł / dok powyżej 500 | 4.999,00 zł + 9 zł / dok powyżej 500 |
Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Jako jeden dokument (dowód księgowy), określony powyższe należy rozumieć: dokument zakupu, sprzedaży, nota księgowa, nota korygująca, raport kasy fiskalnej - każde rozpoczęte 20 pozycji , WB – wyciąg bankowy - każde rozpoczęte 20 pozycji na wyciągu bankowym, PK – polecenie księgowania inne podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu.
Podstawowo prowadzenie pełnej księgowości obejmuje: Weryfikację poprawności faktur, wystawionych przez klienta; Prowadzenie ksiąg handlowych; Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów; Prowadzenie ewidencji VAT; Sporządzanie i złożenie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE; Rozliczanie zwrotów w podatku od towarów i usług (nie obejmuje złożenie dokumentów na wezwanie urzędu skarbowego); Rozliczanie zaliczki podatku dochodowego od osób prawnych CIT; Sporządzanie i złożenie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT; Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych; Ustalanie różnic kursowych;
Obsługa kadrowo-płacowa
| Ilość pracowników | Cena netto / os / mc |
| od 1 do 25 pracowników | 50 zł |
| od 25 do 50 pracowników | 45 zł |
| od 50 do 100 pracowników | 35 zł |
| powyżej 100 pracowników | 30 zł |
* Podstawową obsługą kadrową jest miesięcznie rozliczenia płac, sporządzanie i złożenie do Urzędów Skarbowych, ZUS obowiązujących deklaracji i rozliczeń oraz prowadzenie akt osobowych
Dodatkowa obsługa kadrowa
| Usługa | Cena netto |
| Sporządzanie skierowania na badania lekarskie do pracy - wstępne, okresowe, kontrolne | 30 zł / os |
| Umówienie o przejście szkoleń z zakresu bhp i wysyłanie informacji inspektorowi pracy | 30 zł |
| Pełne wsparcie podczas przejścia badań lekarskich do pracy * nie obejmuje opłaty usług przychodni |
200 zł |
| Pełne wsparcie przejścia szkoleń z zakresu bhp (wstępne i stanowiskowe, okresowe, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy) * nie obejmuje opłaty usług szkoleń |
200 zł |
| Sporządzanie prostej umowy o pracę / zlecenia / o dzieło | 30 zł / dok |
| Sporządzenie rachunku do umowy zlecenia / o dzieło | 30 zł / dok |
| Sporządzenie aneksów do umowy pracowniczej oraz zarządzeń kadrowych | 30 zł / dok |
| Sporządzenie wypowiedzenia/rozwiązania umowy pracowniczej | 30 zł / dok |
| Sporządzenie świadectwa pracy | w cenie obsługi kadrowo-płacowej |
| Sporządzenie wniosków o udzielenie urlopu | 10 zł / dok |
| Sporządzenie regulaminu pracy | od 299 zł |
| Weryfikacja dokumentów kadrowych na zamówienie klienta, udzielanie pisemnych komentarzy | od 50 zł |
| Sporządzenie formularzu polecenia wyjazdu służbowego krajowego lub zagranicznego przed poleceniem | 30 zł / dok |
| Rozliczenie delegacji krajowej | 30 zł / dok |
| Rozliczenie delegacji zagranicznej | 45 zł / dok |
ZUS - Zgłoszenie /Korekta danych / Wyrejestrowywanie
| Usługa | Cena netto |
| Zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZPA) | 50 zł |
| Zgłoszenie ubezpieczonego (ZUS ZUA) | w cenie obsługi kadrowo-płacowej |
| Zgłoszenie członka rodziny ubezpieczonego (ZUS ZCNA) | 30 zł |
| Zmiana/korekta danych osoby ubezpieczonej lub członka rodziny (ZUS ZIUA) | 30 zł |
| Zmiana danych / korekta płatnika / firmy (ZUS ZIPA, ZUS ZFA lub ZUS ZPA) | 30 zł |
| Wyrejestrowywanie ubezpieczonego (ZUS ZWUA) | w cenie obsługi kadrowo-płacowej |
| Wyrejestrowywanie członka rodziny ubezpieczonego (ZUS ZWUA) | 30 zł |
| Wyrejestrowywanie płatnika składek (ZUS ZWPA) | w cenie obsługi kadrowo-płacowej |
| Sporządzanie personalnego ZUS RCA / RSA dla pracownika na zamówienie klienta | 30 zł |
Usługi księgowe dodatkowe
| Usługa | Cena netto |
| Sporządzanie i złożenie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE, JPK_VAT i deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT | w cenie obsługi księgowej |
|
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, wraz z informacją dodatkową) + nadanie instrukcję dotyczące podpisania i przesyłania sprawozdań do RDF |
średnio - miesięczny koszt obsługi księgowej, ale nie mniej niż 499 zł |
| Pomoc w podpisaniu i przekazaniu sprawozdań do RDF | 299 zł |
| Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie roku na żądanie klienta | połowa średnio - miesięcznego kosztu obsługi księgowej, ale nie mniej niż 499 zł |
| Sporządzanie i złożenie rocznych sprawozdań GUS | od 150 zł |
| Sporządzanie i złożenie sprawozdań GUS w trakcie roku | od 150 zł |
| Sporządzanie i złożenie do ZUS rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA | 299 zł |
| Sporządzanie i złożenie rocznych PIT-4R, PIT-8AR | w cenie obsługi kadrowo-płacowej |
|
Sporządzanie i złożenie rocznych PIT-11/PIT-40/PIT-8C/inne osobowe |
w cenie obsługi kadrowo-płacowej |
| Sporządzanie i złożenie do PFRON miesięcznych deklaracji rozliczeniowych DEK-I-0 | 299 zł |
| Sporządzanie i złożenie do PFRON rocznych deklaracji | 299 zł |
| Korekta deklaracji podatkowej VAT UE, JPK_VAT, PIT, CIT, ZUS, PIT-11/PIT-40/PIT-8C/ z winy klienta (np. w związku z wysłaniem dodatkowych dokumentów księgowych) |
od 50 zł / szt |
Coś ważnego
Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Masz pytania lub chciałbyś
już teraz rozpocząć współpracę?
Wypełnij poniższy formularz,
a wkrótce skontaktujemy się z Tobą